一般(ban)企業經營需(xu)經歷研(yan)發到營收四大環節,CRM作用(yong)于銷售(shou)前中后(hou)環節:
在很(hen)多企業(ye)的CRM落(luo)地過程中(zhong),常面臨如下(xia)問題:
各部門管理問題 | ||
相關部門 | 類目 | 詳細問題 |
市場部 | 市場管理 | 獲客效率低、獲客難 |
營(ying)銷渠(qu)道、活動ROI不清晰 | ||
好不容易獲取的客戶、沒有被跟進 | ||
銷售部 | 客戶管理 | 客戶撞單現象頻發 |
客戶的跟進(jin)記錄、訂單信(xin)息(xi)記錄分散(san) | ||
銷售手中客戶量(liang)(liang)數(shu)量(liang)(liang)不(bu)穩定,常忘記跟進 | ||
各個銷售拜訪日程不清(qing)晰 | ||
銷售管理 | 銷售主管(guan)不知道銷售每天(tian)在做什么 | |
銷售業績(ji)統計不夠及(ji)時 | ||
商機管理 | 銷售(shou)主管不知(zhi)道銷售(shou)手里有多少個可以成單的(de)商機 | |
難以(yi)判(pan)斷不同銷售的成單周期、金額等(deng)信息 | ||
訂單管理 | 銷售紙質報價效率低 | |
報價單審核速度慢 | ||
公(gong)司(si)高管/采購部(bu)門(men)/信息部(bu)門(men) | 落地成本 | 市面(mian)很多(duo)CRM軟件采購價格偏高 |
后續銷售業務(wu)發生變化,迭代成本(ben)高(gao) | ||
個性需求 | 市面標準CRM產品無法解決一些個性化需(xu)求(如售后) | |
CRM軟(ruan)件(jian)(jian)跟公司其他的ERP、OA等軟(ruan)件(jian)(jian)數據無法(fa)打通(tong) |
① 紙(zhi)張(zhang)管理:信息(xi)保存難,不方便(bian)數據收集與統計;
② Excel辦(ban)公:數據共享、查詢、協(xie)作都很困(kun)難,移(yi)動端使(shi)用不便;
③ 標準CRM應(ying)用(yong):功(gong)能(neng)比(bi)較固定,難以(yi)滿足個性化(hua)需求(qiu),二次開發(fa)難度很高;
④ 找外包(bao)/自己(ji)開發CRM軟件:雖然(ran)滿足了個性化需(xu)求(qiu),但面臨(lin)的時間(jian)和經濟成本很高;
⑤ 使用簡道云:基于零代碼平(ping)臺,企(qi)業組(zu)織快速搭建(jian)管理系統(tong),成本(ben)大幅(fu)降低;
⑥ CRM+零代(dai)碼方案:既提供標準CRM場景套件,也提供了零代(dai)碼搭建能力。