發展階段 | 形式 | 特點 |
單機時代 | 紙張辦(ban)公(gong)/Excel辦(ban)公(gong) |
|
千人一面 | 采購市面現成(cheng)管理軟件 |
|
高價定制 | 找外包或自己開發軟件 |
|
低價定制 | 基于零代碼平臺搭(da)建應用 |
|
過去,企業想要實現各類信息化功能,需要基(ji)于代碼開發平臺開發軟件。
現在(zai),基于零代碼開發平(ping)臺,企(qi)業團隊在(zai)不需(xu)要代碼的(de)情況下,即可(ke)像(xiang)搭積(ji)木一樣、搭建出符合企(qi)業需(xu)求的(de)個性(xing)化管理應用。
目前零代碼平臺主要提供如(ru)下四大核心功能(neng):
基于(yu)零代碼平臺,企業/組織能快(kuai)速搭建出符合需(xu)求的個(ge)性化(hua)應用:
一個100人(ren)團隊使用零代(dai)碼平(ping)臺1年,節約(yue)成本約(yue) 20W~35W 元:
傳統開發/1年 | 簡道云搭建/1年 | |||
開發人力成本 | 10-15W | 注:5個開發2個月 | 5000 | 注:1個人最多兩周 |
開發工具成本 | 約1W | 注:云服務器成本 | 8800 | 注:簡道云產品價格 |
運維成本 | 5-10W | 注:市場常規報價 | 0 | 注:無需專門維護 |
系統迭代成本 | 5-10W | 注:市場常規報價 | 0 | 注:迭代幾乎0成本 |
合計價格 | 21-36W | 13800 | ||
共節(jie)約成本約 20~35W 元左右(you) |
一(yi)個100人團(tuan)隊使用零代碼平臺簡道云1年,節約(yue)時(shi)間(jian)約(yue) 92 天:
傳統開發/1年 | 簡(jian)道(dao)云(yun)搭建/1年 | |||
開發時間 | 2月 | 注:常規開發時間 | 15天 | 注:包含前期調研時(shi)間 |
落地時間 | 2周 | 注:復雜部署+員(yuan)工教學 | 約2天 | 注:無需復(fu)雜(za)部署,操(cao)作簡單 |
迭代時間 | 1月 | 注:很多時候不(bu)止(zhi)1個月 | 1天 | 注:修(xiu)改(gai)往往用不(bu)了1天(tian) |
溝通時間 | 1周 | 注:研發與業務員溝通耗時 | 1天 | 注:簡單對接即可 |
合計時間 | 111天 | 19天 | ||
共節約開發時間 92 天 |
計算標準說明:
以上開發價格及后期維護成本,參考部分外包開發團隊的平均要價所得;
涉及人力成本的數據,綜合IT人員平均薪資情況計算得出(注:個人薪資<用人成本)